Paramentro rilevato: C6H6 - limite 5 ug/m3 - media giornaliera
Data | Valore | Limite |
21/01/2020 | 0,61 | |
22/01/2020 | 0,73 | |
23/01/2020 | 0,69 | |
24/01/2020 | 0,85 | |
25/01/2020 | 1,02 | |
26/01/2020 | 0,75 | |
27/01/2020 | 0,65 | |
Paramentro rilevato: CO - limite 10 mg/m3 - media giornaliera
Data | Valore | Limite |
21/01/2020 | 4,61 | |
22/01/2020 | 4,94 | |
23/01/2020 | 4,87 | |
24/01/2020 | 5,32 | |
25/01/2020 | 5,63 | |
26/01/2020 | 5,00 | |
27/01/2020 | 4,83 | |
Paramentro rilevato: PM 10 - limite 50 ug/m3 - media giornaliera
Data | Valore | Limite |
21/01/2020 | 38,54 | |
22/01/2020 | 42,84 | |
23/01/2020 | 43,53 | |
24/01/2020 | 45,89 | |
25/01/2020 | 53,88 | |
26/01/2020 | 47,79 | |
27/01/2020 | 50,84 | |
Paramentro rilevato: NO2 - limite 200 ug/m3 - soglia di allarme 400 ug/m3 - valore massimo giornaliero
Data | Valore | Limite |
21/01/2020 | 127,10 | |
22/01/2020 | 125,70 | |
23/01/2020 | 126,40 | |
24/01/2020 | 126,20 | |
25/01/2020 | 126,10 | |
26/01/2020 | 123,20 | |
27/01/2020 | 126,80 | |
Paramentro rilevato: PM 2.5 - limite 25 ug/m3 - media giornaliera
Data | Valore | Limite |
21/01/2020 | 9,93 | |
22/01/2020 | 13,10 | |
23/01/2020 | 15,07 | |
24/01/2020 | 14,72 | |
25/01/2020 | 18,38 | |
26/01/2020 | 16,68 | |
27/01/2020 | 16,25 | |
Paramentro rilevato: O3 - limite 180 ug/m3 - valore massimo giornaliero
Data | Valore | Limite |
21/01/2020 | 15,40 | |
22/01/2020 | 26,50 | |
23/01/2020 | 13,10 | |
24/01/2020 | 12,90 | |
25/01/2020 | 6,60 | |
26/01/2020 | 5,80 | |
27/01/2020 | 24,50 | |
Paramentro rilevato: SO2 - limite 350 ug/m3 - soglia di allarme 500 ug/m3 - valore massimo giornaliero
Data | Valore | Limite |
21/01/2020 | 24,00 | |
22/01/2020 | 26,00 | |
23/01/2020 | 22,00 | |
24/01/2020 | 32,00 | |
25/01/2020 | 30,00 | |
26/01/2020 | 30,00 | |
27/01/2020 | 22,00 | |